Die Teilnehmer des LINZCUP 2026
Wir freuen uns über die bereits gemeldeten Teilnehmer.
Bavaria 41 Cruiser (noch 6 Boote verfügbar)
| 1 | Martin Dobretsberger |
| 2 | Franz Pfoser |
| 3 | Christian Lininger |
| 4 | Willi Kogler |
| 5 | Werner Schnetzer |
| 6 | Gerhard Hutsteiner |
| 7 | Markus Niederhuber |
| 8 | Franz Heigl |
| 9 | Manuel Bruckmayr |
Bavaria 46 Cruiser (noch 4 Boote verfügbar)
| 1 | Manfred Hofmann |
| 2 | Wolfgang Endemann |
| 3 | Helmut Steinberger |
| 4 | Lukas Fiel |
| 5 | Stefan Autengruber |
| 6 | Karl Göweil |
Dufour 41 Performance (ausgebucht)
| 1 | Heimo Schlagbauer |
| 2 | Thomas Stelzl - Stelzl Yachtcharter |
| 3 | Friedrich Fiedler |
| 4 | Christian Gerner |
| 5 | Michael Huss |
| 6 | Stefan Eigl |
| 7 | Christian Stögmüller |
| 8 | Hermann Költringer |
| 9 | Klaus Manhart |
| 10 | Tina Weinreich |
First 36 (noch 2 Boote verfügbar)
| 1 | Manuel Lininger |
| 2 | Christian Kargl |
| 3 | Johannes Sailer |
| 4 | Julia Stelzl |
| 5 | Theodor Tombalev |
| 6 | Bettina Striegl |
| 7 | Elmar Strallhofer |
| 8 | Philipp Hinteregger |