Die Teilnehmer des LINZCUP 2026
Wir freuen uns über die bereits gemeldeten Teilnehmer.
Bavaria 41 Cruiser (noch 6 Boote verfügbar)
| 1 | Martin Dobretsberger |
| 2 | Franz Pfoser |
| 3 | Christian Lininger - LINZ AG MIXED PICKLES |
| 4 | Willi Kogler |
| 5 | Werner Schnetzer - Unterach |
| 6 | Gerhard Hutsteiner - YCA 416 |
| 7 | Markus Niederhuber - SCA Altmünster |
| 8 | Franz Heigl |
| 9 | Manuel Bruckmayr - LINZ AG Sport |
Bavaria 46 Cruiser (noch 4 Boote verfügbar)
| 1 | Manfred Hofmann - Uniqa |
| 2 | Wolfgang Endemann - Oberösterreichische Versicherung AG |
| 3 | Helmut Steinberger - The Silverbacks |
| 4 | Stefan Autengruber |
| 5 | Karl Göweil - Linz AG Sport |
| 6 | Lukas Fiel |
Dufour 41 Performance (ausgebucht)
| 1 | Heimo Schlagbauer |
| 2 | Thomas Stelzl - Stelzl Yachtcharter |
| 3 | Friedrich Fiedler |
| 4 | Christian Gerner - Hawkeye |
| 5 | Michael Huss |
| 6 | Stefan Eigl - Winddreamer |
| 7 | Christian Stögmüller |
| 8 | Hermann Költringer |
| 9 | Klaus Manhart |
| 10 | Tina Sperl - Erste Bank |
First 36 (noch 1 Boot verfügbar)
| 1 | Manuel Lininger |
| 2 | Christian Kargl |
| 3 | Julia Stelzl - Stelzl Yachtcharter Ladies |
| 4 | Theodor Tombalev - Pirates of the Balkan |
| 5 | Bettina Striegl |
| 6 | Elmar Strallhofer |
| 7 | Philipp Hinteregger |
| 8 | Astrid Henning - Besties |
| 9 | Maximilian Hoyer - Hoidamoi |